南京市2020年四季度工程造价咨询企业信用分值排名前20%企业名单
(同分值企业排名以汉字拼音首字母进行排序)
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 信用分值 |
1 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 甲级 | 95.5 |
2 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 甲级 | 94 |
3 | 正中国际工程咨询有限公司 | 甲级 | 92.5 |
4 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 91.5 |
5 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 甲级 | 91.5 |
6 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 甲级 | 91 |
7 | 江苏建威建设管理有限公司 | 甲级 | 86.5 |
8 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 甲级 | 86.5 |
9 | 南京建宁工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 84 |
10 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 甲级 | 83.5 |
11 | 华盛兴伟工程咨询有限公司 | 甲级 | 83 |
12 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 甲级 | 82.5 |
13 | 苏世建设管理集团有限公司 | 甲级 | 82 |
14 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 甲级 | 81.5 |
15 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 甲级 | 81.5 |
16 | 江苏永和工程管理咨询有限公司 | 甲级 | 81.5 |
17 | 南京东来工程咨询有限公司 | 甲级 | 81.5 |
18 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 甲级 | 81 |
19 | 南京建淳造价师事务所有限公司 | 甲级 | 80.5 |
20 | 南京永泰工程咨询有限公司 | 甲级 | 80.5 |
21 | 众华嘉诚咨询集团有限公司 | 甲级 | 80.5 |
22 | 江苏建瑞工程咨询有限公司 | 甲级 | 79.5 |
23 | 中恒嘉华(江苏)建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 79.5 |
24 | 南京杰明工程咨询事务所有限公司 | 甲级 | 79 |
25 | 江苏金陵工程管理咨询有限公司 | 甲级 | 78.6 |
26 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 甲级 | 78.5 |
27 | 南京天得建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 78.5 |
28 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 甲级 | 78.5 |
29 | 江苏建壮投资管理有限公司 | 甲级 | 78 |
30 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 甲级 | 78 |
31 | 江苏东佳工程项目管理咨询有限公司 | 甲级 | 77.5 |
32 | 江苏德宁建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 77.5 |
33 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 甲级 | 77.5 |
34 | 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 | 甲级 | 77.5 |
35 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 甲级 | 77.5 |
36 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 甲级 | 77.5 |
37 | 江苏紫金山工程咨询有限公司 | 甲级 | 77.3 |
38 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | 甲级 | 77 |
39 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 77 |
40 | 江苏天衡工程咨询管理有限公司 | 甲级 | 77 |
41 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 甲级 | 77 |
42 | 南京东兴工程咨询有限公司 | 甲级 | 77 |
43 | 南京永平建设项目管理有限公司 | 甲级 | 77 |
44 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 甲级 | 76.5 |
45 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 甲级 | 76.5 |
46 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 76.5 |
注:1.数据截止2020年12月31日。
南京市建设工程造价监督站
2021年1月28日